Gemarkung Haupersweiler mit den Grenzen bis 2002
|
![]() |
Flur 1 | Flur 5 | ||
01 | Dornbusch | 26 | Auf dem Stäbel |
Flur 2 | 27 | Auf dem Trisch | |
02 | Die Seer | 28 | Auf der Dorrwiese |
03 | Die Scharmeshöhe | 29 | Die untere Wilhelmswiese |
04 | Am Schachengraben | 30 | Die Wilhelmswiese |
05 | Auf der Schlicht | 31 | Vor der Hohwiese |
06 | Hinter dem Kreuz | 32 | Am Griesrech |
07 | Im Remmeswäldchen | 33 | Im Simpel |
Flur 3 | 34 | In der Mehlbaumsdell | |
08 | Am Schachengraben | 35 | Im Krummenstrang |
09 | Im Hirtenstück | Flur 6 | |
10 | Auf dem Hirtenstück | 36 | Ober der Talwiese |
11 | Auf Rotern | 37 | Unter der Talwiese |
12 | Vor dem Wäldchen | 38 | Auf Ropel |
13 | Auf Rotern | 39 | Auf dem Brägling |
14 | Im Hirtenstück | 40 | Auf der Klause |
15 | Ober Eichenwäldchen | 41 | In der Oster |
16 | Im Eichenwäldchen | Flur 7 (A) | |
Flur 4 | 42 | An der Hohl | |
17 | Die Eizmerswiese | 43 | In den Zwiebelgärten |
18 | Auf Rühbusch | 44 | Vor der Bachelswiese |
19 | Jenseits der Sauerwiese | 45 | Auf dem Eichbach |
20 | Die oberste Sauerwiese | Flur 8 (B) | |
21 | Auf Rühbuschgraben | 46 | In der Scharwiese |
22 | Auf oberst Rühbusch | 47 | Am Altrech |
23 | Die Eberwiese | ||
24 | In Christein | ||
25 | In der Hohwiese | ||
. | |||
|
Flur 15 | Flur 17 | ||
81 | In der Bachelswiese | 102 | Hohwinkelspitz |
82 | Auf der Eichbach | 103 | Auf der Seitzweiler Flur |
83 | In der Urwiese | 104 | Vorn auf dem Flürchen |
84 | Haupersweiler | 105 | In oberst Hohwinkel |
85 | Auf der Urwiese | Flur 18 | |
86 | In der Heiligendell | 106 | Vor Sickelmees |
87 | Im Zwerres | 107 | Neuwiese |
88 | Auf dem Seitzweilerweg | 108 | Jenseits Sickelmeeswies |
89 | Im Breites | 109 | Vor der Bittersweiler Dell |
90 | Bei der Hütte | 110 | Unterste Bittersweiler Dell |
91 | Ober der Ellermühle | 111 | Bittersweiler Dell |
Flur 16 | 112 | Unter der Herrendell | |
92 | Ober Hensenwispel | 113 | Sickelmeesspitz |
93 | Auf Hensenwispel | 114 | Sickelmeeswald |
94 | Buchenberg | Flur 19 | |
95 | Am Biehl | 115 | Hinter Sickelmees |
96 | Vorn auf Kellerling | 116 | Hinter Eichhorn |
97 | Auf dem Kellerling | 117 | Herrendell |
Flur 17 | 118 | Auf Eich | |
98 | Am Hof | 119 | Auf Eich die Langgewann |
99 | Unten im Hohwinkel | 120 | Auf dem Steinhügel |
100 | Im Hohwinkel | 121 | Auf Sickelmees |
101 | Unter Sickelmees |
Flur 20 | |
122 | Oben im Spieß |
123 | Im Weiher |
124 | Im Spieß |
Flur 21 | |
125 | Auf der Buchendell unter dem Weg |
126 | Die Seer |
127 | Die Buchendell |
128 | Hinter der Buchendell |
129 | Auf der Buchendell |
130 | Auf dem Steinhügel |
131 | Die Scharmeshöh |
132 | Am Schachengraben |
![]() |
Flur 9 | Flur 12 | ||
48 | An Nebenhölle | 68 | Diesseits Meisenloch |
49 | In der Oster | 69 | Auf dem Buchenberg |
50 | Auf Nebenhöll | 70 | Auf der Schleifwiese |
51 | Im Baumel | 71 | In der Schleifwiese |
52 | Zu Nebenhöll | 72 | Der mittelste Seerech |
53 | Hinter Maien | 73 | Unter dem mittelsten Seerech |
54 | An der Sandkaul | 51 | Auf Nebenhöll |
55 | Ober Meisenloch | 80 | Vor dem Wald |
56 | Auf Mees | Flur 13 | |
57 | In der oberen Maienwies | 74 | Auf dem Mühlenteich |
58 | Auf der oberen Maienwies | 51 | Auf Nebenhöll |
59 | Im Seizenfeld | 52 | Zu Nebenhöll |
60 | Im Pferch | 91 | Ober der Ellermühle |
Flur 10 | Flur 14 | ||
61 | Auf der Allmei | 75 | Im Häres |
62 | In der Maibach | 76 | Oben im Häres |
56 | Auf Mees | 77 | Unter Häresweg |
Flur 11 (C) | 78 | Im Krummenfeld | |
63 | Herchweiler | 79 | In der Grube |
64 | In den Bienengärten | 80 | Vor dem Wald |
65 | Ober den Bienengärten | 84 | Haupersweiler |
66 | In der unteren Maienwiese | ||
67 | In der Dorfwiese |